2012MiC★ロックフィッシュダービー(他魚の部)
開催期間:2012・1・1〜2012・4・30
TOPへ戻る  2012MiCダービー  MiCダービー要項
順位 釣法 魚種 サイズ 登録日 MD 登録名 釣行日時 時間 釣場 釣法(エサ):使用ルアー
1位 ルアー 根魚(クロソイ) 38.0 2012・01・07I 56 青田智広 01・07   表浜名湖 メガバス礁楽JAKO-V/M(ピンク)+JH0.5g
2位 ルアー 根魚(タケノコ) 37.0 2012・04・28A 450 t-mar 2012・04・28 22時半 田原 エコギア/バグアンツ2+自作ジグヘッド
3位 エサ 根魚(タケノコ) 29.5 2012・04・07M 8 片岡 2012・04・06 21時 小中山 探り釣り(モエビ)
4位 ルアー 根魚(タケノコ) 28.5 2012・04・04M 305 佐野 2012・04・04 23時半 田原 Tict/ブリリアント(黒)
5位 ルアー 根魚(タケノコ) 27.0 2012・04・05M 519 カーゴ 2012・04・05 0時 伊良湖 シマノ/ソアレ1.5(ケイムライカナゴ)
6位 ルアー 根魚(クロソイ) 33.0 2012・01・29M 450 t-mar 2012・01・29 21時半 田原 バークレイ/ベビーサーディン2(パールホワイト)
7位 ルアー 根魚(クロソイ) 31.5 2012・01・22M 450 t-mar 01・22 21時半 白谷 バークレイ/ベビーサーディン2"(クリアーグリーンラメ)
8位 ルアー 根魚(タケノコ) 24.5 2012・03・05 305 佐野 2012・03・05 23時半 田原 ダイワ/アジングビーム2"(玉露)
9位 ルアー 根魚(カサゴ) 23.0 2012・01・28M 425 池田 2012・01・28 伊良湖 シマノ/ソアレ1.5(グローホワイト)
10位 ルアー 根魚(タケノコ) 23.0 2012・03・24め 445 稲垣 2012・03・24 田原 ダイワ/ビームスティック1.5(玉露クリア)
11位 ルアー 根魚(タケノコ) 22.5 2012・03・24め 134 佐原 2012・03・24 田原 エコギア/バグアンツ2(ブラック)
12位 ルアー 根魚(タケノコ) 22.5 2012・03・29M 349 事情通Mr.X 2012・03・29 21時 渥美 ダイワ/ビームスティック1.5(オーロラ)+自作ジグヘッド
13位 ルアー 根魚(タケノコ) 22.0 2012・03・24め 462 金子 2012・03・24 渥美 ヤマリア/ママワーム・ピンテール(グリーン)
14位 ルアー 根魚(タケノコ) 22.0 2012・04・30M 394 たくま 2012・04・29 20時 伊良湖 OFT/スクリューテール1.5"(オレンジ)
15位 ルアー 根魚(タケノコ) 21.0 2012・03・30M 141 かぎ 2012・03・30 22時半 田原 ダイワ/ビームスティック1.5(ピンクグロー)
+がまかつ/コブラ29(1.0g#6)
16位 エサ 根魚(カサゴ) 20.0 2012・01・02A 12 山口 01・02   小中山 前打ち(モエビ)
17位 ルアー 根魚(タケノコ) 20.0 2012・03・02M 134 佐原 2012・03・02 22時半 田原 エコギア/バグアンツ2(オレンジ)
   
       
       
     SUPER★BIG   
SUPER★BIG  SUPER★BIG