2012MiC★ロックフィッシュダービー(メバルの部)
開催期間:2012・1・1〜2012・4・30
TOPへ戻る  2012MiCダービー  MiCダービー要項
◆2012最終全釣果
順位 釣法 魚種 サイズ 登録日 MD 登録名 釣行日時 時間 釣場 釣法(エサ):使用ルアー
1位 ルアー メバル 30.5 2012・02・25M 38 ノムサン 2012・02・25 19時 神島 ダイワ/レイジー6S(おぼろシラス)
2位 ルアー メバル 30.0 2012・01・28M 425 池田 2012・01・28 伊良湖 シマノ/ソアレ1.5(グローホワイト)
3位 ルアー メバル 30.0 2012・02・05I 511 山本 2012・02・05I 伊良湖 ダイワ/ビームスティック1.5
4位 ルアー メバル 29.0 2012・01・24 40 Mr.G 2012・01・24 19時 表浜名湖 ダイワ/ビームスティック1.5"(グローミカン)
+尺ヘッド1.5g
5位 ルアー メバル 28.0 2012・01・09 38 ノムサン 2012・01・09 3時 神島 OFT/スクリューテール1.5"(ピンクラメ)
6位 ルアー メバル 27.0 2012・01・04M 38 ノムサン 2012・01・03 20時 神島 ブリーデン/minimaru(レッドヘッド)
7位 ルアー メバル 26.0 2012・02・05M 258 清水 2012・02・05 伊良湖 GULP!ベビーサーディン2(グロー)
8位 ルアー メバル 25.5 2012・01・15 56 青田 2012・01・15 1時 表浜名湖 メガバス/礁楽JAKO-V/M(クリア)+JH1g
9位 ルアー メバル 25.0 2012・03・03M 21 神谷 2012・03・04 2時半 渥美 レイン/アジミート(必殺クリア)+尺ヘッド0.9g
10位 ルアー メバル 24.5 2012・01・15 195 大○ 2012・01・15 1時半 表浜名湖 エコギア/グラスミノーS(ウォーターメロン)+自作JH3.0g
11位 ルアー メバル 24.0 2012・01・01M 49 田中 2012・01・01 17時 伊良湖 エコギア/ミノーSS(パールグロー)
12位 ルアー メバル 24.0 2012・04・12M 157 ima 2012・04・12 20時 田原 ダイワ/ビームスティック1.5(紫電ピンク)+尺ヘッド0.9g
13位 ルアー メバル 24.0 2012・04・14M 410 Buu 2012・04・13 19時半 田原 ダイワ/ビームスティック1.5(グローミカン)+ジグヘッド0.9g
14位 ルアー メバル 23.5 2012・01・03M 49 田中 2012・01・03 17時 伊良湖 エコギア/ミノーSS(オレンジ)
15位 ルアー メバル 23.5 2012・01・20 72 りょうてん 2012・01・20 21時半 伊良湖 ヤマリア/ママワーム・アクティブフィッシュ+コブラヘッド1.5g
16位 ルアー メバル 23.0 2012・01・07 195 大○ 2012・01・07 1時 表浜名湖 レイン/アジアダー(グローオキアミパワー)+メバル弾丸3.0g
17位 エサ メバル 23.0 2012・04・07M 8 片岡 2012・04・06 21時 小中山 探り釣り(モエビ)
18位 ルアー メバル 22.5 2012・02・21I 512 MFC 2012・02・21 23時 田原 エコギア/グラスミノーSS(グロー)
19位 ルアー メバル 22.5 2012・03・24め 350 夏目 2012・03・24 渥美 メガバス/ロッキーフライ(モツ)
20位 ルアー メバル 22.0 2012・03・30M 305 佐野 2012・03・30 23時半 田原 Tict/ブリリアント(黒)
21位 ルアー メバル 21.0 2012・01・16 305 佐野 2012・01・16 1時 表浜名湖 ダイワ/ビームスティック1.5"(玉露クリア)
22位 ルアー メバル 21.0 2012・03・29M 349 事情通Mr.X 2012・03・29 21時 渥美 ダイワ/ビームスティック1.5(オーロラ)+自作ジグヘッド
23位 ルアー メバル 20.5 2012・01・02A 12 山口 2012・01・02   小中山 前打ち(モエビ)
24位 ルアー メバル 20.5 2012・01・03I 157 ima 2012・01・03 20時 表浜名湖 ダイワ/アジングビーム2"(レモン)+JAZZ/尺ヘッド1.5g
25位 ルアー メバル 20.5 2012・02・18M 349 事情通Mr.X 2012・02・18 19時 表浜名湖 ダイワ/ビームスティック1.5(玉露クリア)
26位 ルアー メバル 20.5 2012・04・15M 349 事情通Mr.X 2012・04・13 20時 田原 ダイワ/ビームスティック1.5(オーロラ)+自作ジグヘッド
27位 ルアー メバル 20.0 2012・02・08M 349 事情通Mr.X 2012・02・08 表浜名湖 ダイワ/ビームスティック1.5(紫電ピンク)+尺ヘッド0.9g
28位 ルアー メバル 20.0 2012・03・16M 141 かぎ 2012・03・16 22時 田原 ダイワ/ビームスティック1.5(オーロラ)+自作ジグヘッド
29位 ルアー メバル 20.0 2012・03・24め 324 加藤 2012・03・24 渥美 ビームスティック1.5(オレンジグロー)
期間外 ルアー メバル 30.0 2011・12・28M 258 清水 2011・12・28 21時半 赤羽根周辺 ワーム(?)+メバルロケット+JH1g
   
       
       BIG★SIZE
SUPER★BIG      
SUPER★BIG BIG★SIZE SUPER★BIG BIG★SIZE
      BIG★SIZE
BIG★SIZE     BIG★SIZE