TOPへ戻る   釣果情報   取扱商品   気象情報   お問い合わせ  
2010ミックダービー最終結果 ミックダービー要項  2009 最終結果
2010 シーバスダービー全結果 【2010/4/1〜2010/12/31】








★2010シーバスダービー集計結果★

検量総数 130匹 釣行場所
90cm〜 0匹 浜名湖 19匹
80cm〜90cm未満 15匹 豊川 3匹
70cm〜80cm未満 25匹 三河湾 5匹
60cm〜70cm未満 41匹 赤羽根周辺 3匹
50cm〜60cm未満 31匹 伊良湖周辺 3匹
対象外 18匹 神島 3匹
豊橋サーフ 17匹
登録月別 田原サーフ 39匹
4月 6匹 赤羽根サーフ 22匹
5月 3匹 伊良湖サーフ 11匹
6月 0匹 静岡サーフ 1匹
7月 5匹 浜名湖ボート 2匹
8月 11匹 指定範囲外 2匹
9月 10匹
10月 19匹
11月 46匹
12月 30匹
   
メーカー別 ルアー別 2匹以上検量されたルアー
DUO 25匹 DUO タイドミノーシリーズ 19匹
ima 18匹 ジップベイツ ZBLシステムミノー 13匹
ジップベイツ 14匹 ダイワ ショアラインシャイナー 9匹
バスデイ 12匹 ima サスケ 7匹
タックルハウス 12匹 ima×DUO ナバロン 4匹
ダイワ 11匹 バスデイ レンジバイブ 6匹
バレーヒル 7匹 バレーヒル 邪道クルクル 5匹
マリア 6匹 DUO フュージョン 3匹
スミス 3匹 ima 魚道 3匹
ジャクソン 3匹 ima ハニートラップ 3匹
エクリプス 3匹 タックルハウス K2 3匹
ダミキジャパン 2匹 タックルハウス TKF 3匹
マーズ 2匹 タックルハウス ローリングベイト 3匹
ラッキークラフト 1匹 マリア ブルースコード 3匹
マングローブスタジオ 1匹 ジャクソン ピンテール 3匹
デュエル 1匹 DUO ビーチウォーカー 2匹
シマノ 1匹 バスデイ バンジーキャスト 2匹
オプセル 1匹 バスデイ シュガペン 2匹
メガバス 1匹 ダイワ カレントマスター 2匹
未記入 4匹 タックルハウス TKLM 2匹
エサ釣り 2匹 バレーヒル 邪道スーサン 2匹
エクリプス ヴァリアントドリフトペンシル 2匹
スミス ハルカ 2匹
ダミキジャパン 闘魂ジグ 2匹
マーズ ボディーキール 2匹

順位 サイズ 受付日 登録番号 登録名 釣場 使用ルアーメーカー 使用ルアー カラー 備考
1 88 12月23日 324 加藤晋二様 田原サーフ ダイワ ショアラインシャイナーSL14FG オレンジチャートマイワシ
2 87 10月31日 315 中村師範様 浜名湖 ima ハニートラップ95S
3 87 12月6日 327 木下兼敬様 表浜名湖 バスデイ レンジバイブ80ES レッドヘッド
4 87 12月19日 145 KIN様 田原サーフ タックルハウス K2F142(T:1) コノシロ
5 86 12月19日 277 那須田様 田原サーフ タックルハウス TKLM120 パールチャート
6 85 8月12日 104 大日向様 豊川 ジップベイツ ZBLシステムミノー123F
7 85 10月14日 130 竹内様 神島 泳がせ釣り エサ:海タナゴ
8 85 12月19日 399 内田様 田原サーフ ima サスケ120裂波 コットンキャンディ
9 82 11月6日 332 K様 田原サーフ ダイワ ショアラインシャイナーR50-SSR レインボー
10 81 4月18日 178 最中様 三河湾 ジップベイツ スライドスイムミノー120
11 83 11月26日 399 内田様 田原サーフ ジップベイツ ZBLシステムミノー139−S コノシロ 上位重複の為、11位へ繰り下げ
12 81 11月28日 297 蒲野様 赤羽根サーフ シマノ ヒラメリミテッド シロギス
13 81 12月30日 334 コージ様 伊良湖サーフ ジップベイツ ZBL139F エメラルドライム
14 80 9月10日 268 磯田秀樹様 赤羽根 タックルハウス TKLM90 アルミイワシ
15 80 11月10日 100 服部様 神島 ima サスケ120裂波 レッドベリー
16 79 4月13日 100 服部様 神島 ジップベイツ ZBLシステムミノー11Fタイダル チャートバック
17 79 5月15日 259 長神様 赤羽根 ウキ釣り エサ:青イソメ
18 78 9月12日 270 山田様 伊良湖サーフ マリア ブルースコード サヨリ
19 78 11月4日 301 白井様 浜名湖 ジップベイツ ZBLシステムミノー123Fタイダル CGイエローU
20 78 11月21日 291 月山卓哉様 豊橋サーフ ジップベイツ ZBLシステムミノー123F コノシロ
21 78 12月19日 99 O草T中様 田原サーフ DUO タイドミノースリム140フライヤー クリアーチャートOB
22 77 9月11日 320 バンドウ様 赤羽根サーフ DUO タイドミノースリム120 レッドヘッド
23 77 11月30日 107 大羽様 赤羽根サーフ ダイワ ショアラインシャイナーSL14 チャートバック
24 77 12月24日 226 モトハシ様 田原サーフ ダイワ ショアラインシャイナーSL14 カタクチZ
25 76 8月28日 267 河合様 奥浜名湖 スミス サラナ80F
26 76 11月21日 290 磯田 弟様 豊橋サーフ DUO フュージョン90 DMピンクバック
27 76 11月30日 301 白井様 田原サーフ エクリプス ヴァリアントドリフトペンシル110
28 76 12月22日 69 波多野様 新居サーフ DUO タイドミノースリム140フライヤー チゴモリブラック
29 75 11月14日 129 竹田様 伊良湖 ジップベイツ ZBLシステムミノー11Fタイダル 闇鰯
30 74.5 12月1日 222 杉原様 赤羽根サーフ エクリプス ヴァリアントドリフトペンシル110 シルクミラージュ
31 74 11月21日 99 O草T中様 豊橋サーフ DUO タイドミノー145SLD-S
32 74 12月26日 359 寺島様 田原サーフ ジャクソン ピンテール27
33 73.5 11月15日 315 中村師範 浜名湖 ima ハニートラップ95S
34 72 4月4日 69 波多野様 浜名湖 マングローブスタジオ マリブ78
35 72 12月13日 274 阿倍様 伊良湖サーフ ダイワ ショアラインシャイナーSL14 カタクチZ
36 71.5 12月4日 333 西川様 表浜名湖 タックルハウス RB77 有頂天:グローボラ
37 71 10月22日 196 柿田様 浜名湖 マリア ブルースコード90 ゴールドチャート
38 71 12月7日 227 ヤス様 表浜名湖 マリア ブルースコード90 レッドヘッド
39 70 12月13日 299 和田様 伊良湖サーフ ima×DUO ナバロン125S ギンクロ
40 70 12月18日 320 バンドウ 赤羽根サーフ DUO タイドミノースリム140フライヤー クリアチャートOB
41 68 11月1日 216 まあ坊様 奥浜名湖 メガバス X-68 BAYCAT
42 68 11月7日 56 青田様 表浜名湖 ima サスケ105 レッドヘッドホロ
43 67.5 4月25日 145 KIN様 赤羽根サーフ オプセル ファルコン
44 67.5 12月4日 279 河合様 赤羽根サーフ ima サスケ裂波120 レッドヘッド マダカップュ2010
45 67 9月4日 149 matsu平様 田原サーフ マーズ ボディーキール 三河シロギス カルティバ:静ヘッド12g
46 67 10月5日 307 二枝様 豊橋サーフ マリア デュプレックス80 ピンクゴールド
47 67 12月5日 313 民谷幸二様 赤羽根サーフ マリア エンゼルキッス140 ゴールドチャート マダカップュ2010
48 67 12月10日 132 YK様 田原サーフ DUO タイドミノー145SLD-F チゴモリイワシ
49 66 11月20日 175 大瀧様 田原サーフ マリア ムーチョルチア アカキン
50 66 11月28日 132 YK様 赤羽根サーフ ima サスケ裂波120 フルーツカクテル
51 66 11月29日 99 O草T中様 赤羽根サーフ DUO タイドミノースリム140フライヤー クリアーチャートオレンジベリー
52 66 12月5日 327 三浦様 伊良湖サーフ ダイワ ショアラインシャイナーSL14FG チャートレインボー マダカップュ2010
53 66 12月13日 188 時見様 伊良湖サーフ ima×DUO ナバロン125S ボラ
54 66 12月26日 145 KIN様 田原サーフ タックルハウス K2F142(T:1) パールチャート
55 65 4月10日 178 最中様 浜名湖 タックルハウス K2F142(T:1) マットクリアーチャート
56 65 5月29日 82 gyodou-freak様 赤羽根サーフ バレーヒル 邪道クルクル14g メッキイワシ
57 65 7月28日 0 営業本部長 奥浜名湖 バレーヒル 邪道スーサン アカキン
58 65 8月7日 141 かぎ様 田原サーフ ima ハニートラップ95S コットンキャンディ
59 65 11月9日 239 洪本様 田原サーフ ジャクソン ピンテール20 1091ダブルピンク
60 65 11月26日 289 梅沢様 田原サーフ ダミキジャパン 闘魂ジグ20g #05 シャインブルー
61 65 12月3日 315 中村師範 赤羽根 バスデイ レンジバイブ90ES 1091レモンゴールド マダカップュ2010
62 64 7月4日 294 橋本様 田原サーフ ima サスケ裂波120
63 64 8月1日 141 かぎ様 田原サーフ ダイワ カレントマスター9 レッドヘッド
64 64 11月25日 399 内田様 田原サーフ ジップベイツ ZBLシステムミノー139S コノシロ
65 63.5 11月18日 115 キノッピー様 豊橋サーフ バスデイ バンジーキャスト30g カタクチ
66 63 9月18日 145 KIN様 赤羽根サーフ DUO タイドミノー145SLD−F レッドヘッド
67 63 10月22日 301 白井様 豊橋サーフ DUO タイドミノー135SURF チゴモリイワシ
68 63 11月23日 188 時見様 伊良湖 ima×DUO ナバロン ボラ
69 63 12月8日 277 那須田様 田原サーフ DUO タイドミノー125SLD−F 闇虹 ヒラスズキ
70 62 11月20日 fff Tクミ様 赤羽根サーフ DUO タイドミノー125SLD−F
71 62 11月28日 177 鈴木路人様 田原サーフ タスマニアデビル100
72 62 12月11日 273 堀井明彦様 伊良湖サーフ ジップベイツ ZBLシステムミノー139S アカキン
73 61 10月3日 141 かぎ様 豊橋サーフ ima×DUO ナバロン レッドヘッド
74 61 10月17日 0 営業本部長 豊橋サーフ ダイワ ショアラインシャイナーR40 トランスイワシ
75 60.5 10月4日 333 西川様 浜名湖 バスデイ レンジバイブ70ES 1091レモンゴールドGB
76 60.5 11月7日 333 西川様 浜名湖 タックルハウス ローリングベイトRB77 有頂天:グローボラ
77 60 9月10日 145 KIN様 赤羽根サーフ バレーヒル 邪道クルクル14g イワシ
78 60 9月19日 107 大羽様 伊良湖 ima 魚道HS90シーバスチューン コットンキャンディ
79 60 11月6日 52 斎藤真二様 豊川
80 60 11月28日 99 O草T中様 田原サーフ DUO タイドミノー145SLD−F チゴモリイワシ
81 60 11月28日 301 白井様 田原サーフ DUO タイドミノースリム140フライヤー イワシ
82 59.5 12月5日 320 バンドウ 赤羽根サーフ DUO タイドミノースリム120 パールチャート マダカップュ2010
83 58 8月29日 145 KIN様 赤羽根サーフ DUO タイドミノー125SLD−F アカキン
84 58 11月26日 89 上村様 田原サーフ ダミキジャパン 闘魂ジグ20g #05 シャインブルー
85 58 11月27日 356 加納様 伊良湖サーフ DUO タイドミノー145SLD−F レッドヘッド
86 58 11月28日 177 鈴木路人様 田原サーフ タスマニアデビル100
87 58 12月5日 310 古寺様 田原サーフ ima コモモ125 ゴールドチャート マダカップュ2010
88 56.5 11月5日 99 O草T中様 伊良湖サーフ ima サスケ120裂波 有頂天:ピンクコットンキャンディ
89 56 8月7日 14 はぢめ様 田原サーフ DUO ビーチウォーカー110S
90 56 8月28日 134 佐原明様 赤羽根サーフ ダイワ ショアラインシャイナーSL12−FG トランスイワシ
91 56 12月2日 134 佐原明様 田原サーフ DUO フュージョン90 ヒラメピンク
92 55 4月9日 69 波多野様 表浜名湖 バレーヒル 邪道スーサン ハッピーレモン
93 55 8月14日 160 184様 伊良湖サーフ スミス ハルカ125S キャンディ
94 55 9月3日 109 松橋様 豊橋サーフ バレーヒル 邪道クルクル14g ピンクホロ
95 55 12月20日 274 阿倍様 豊橋サーフ ジップベイツ ZBLシステムミノー123F 闇鰯
96 54 10月19日 149 matsu平様 三河湾 バスデイ シュガペン70F改
97 54 11月12日 92 Tさん様 豊橋サーフ バスデイ バンジーキャスト30g カタクチ
98 53 8月8日 141 かぎ様 田原サーフ ダイワ カレントマスター9S レッドヘッド
99 52.5 10月26日 333 西川様 浜名湖 タックルハウス ローリングベイトRB77 有頂天:グローボラ
100 52 10月7日 348 鈴木様 浜名湖 ラッキークラフト ワンダー80
101 52 10月20日 118 吉宗様 三河湾 バスデイ シュガペン70F改 ホロピンク
102 51 10月6日 145 KIN様 田原サーフ バレーヒル 邪道クルクル14g イワシ
103 51 10月24日 107 大羽様 田原サーフ ダイワ ショアラインシャイナーSL14FG カタクチイワシ
104 51 11月27日 293 鈴木様 豊橋サーフ ジャクソン ピンテール27
105 50.5 10月24日 6 K川様 三河湾 エクリプス スライドエッジ90 有頂天:バナナフラッシュレインボー
106 50.5 12月4日 208 磯田兄様 伊良湖サーフ バスデイ ログサーフ144F パールチャート マダカップュ2010
107 50 9月5日 319 とーちゃん様 浜名湖ボート バスデイ レンジバイブ55ES
108 50 10月14日 367 ぶっちゃー様 豊川 ジップベイツ ZBLシステムミノー139F ローリングフラッシャー
109 50 10月24日 99 O草T中様 田原サーフ DUO テリフDC−9バレット チゴモリイワシ
110 50 11月15日 300 すえっち様 豊橋サーフ ima 魚道HS90 ピンクイワシ
111 50 11月27日 132 YK様 田原サーフ ima 魚道HS90シーバスチューン マコイワシ
112 50 11月27日 322 ちKUU〜?様 田原サーフ DUO フュージョン90 ブルーグリーンイワシ
対象外 45 4月1日 0 営業本部長 浜名湖ボート バスデイ レンジバイブ70ES 1091ダブルピンクなど サイズ不足
対象外 53 5月29日 0 営業本部長 赤羽根サーフ バレーヒル 邪道クルクル14g メッキイワシ ゾロ目入賞の為辞退
対象外 40 7月16日 307 二枝様 浜名湖 デュエル ハードコアミノー ナチュラル サイズ不足
対象外 50 7月19日 未登録 アルカイダ様 静岡県清水 DUO タイドミノー145SLD−F チゴモリイワシ 指定範囲外
対象外 65 7月25日 未登録 アルカイダ様 静岡県清水 DUO タイドミノー145SLD−F チゴモリイワシ 指定範囲外
対象外 43 8月1日 149 matsu平様 田原サーフ マーズ ボディーキール パールホワイト サイズ不足
対象外 42 8月8日 160 184様 田原サーフ スミス ハルカ125S パールチャート サイズ不足
対象外 58 9月12日 未登録 Y田様 赤羽根サーフ タックルハウス TKF−130 未登録
対象外 48 10月17日 367 ぶっちゃー様 豊橋サーフ サイズ不足
対象外 43 10月18日 FFF Mき野様 三河湾 バスデイ ドリフトトゥイッチャー サイズ不足
対象外 47 11月7日 185 こん様 田原サーフ バスデイ レンジバイブ90ES 1091伊良湖レインボー サイズ不足
対象外 45 11月19日 189 棚橋様 赤羽根サーフ DUO ビーチウォーカー90S イワシ サイズ不足
対象外 49 11月20日 350 夏目様 豊橋サーフ タックルハウス フィードシャロー128 ホワイトバッククリアーオレンジベリー サイズ不足
対象外 74.5 11月21日 未登録 Y田様 豊橋サーフ タックルハウス TKF−130 未登録
対象外 40 11月23日 273 堀井明彦様 田原サーフ ジップベイツ ZBLバイブ80−20G 闇鰯 サイズ不足
対象外 57 11月23日 0 営業本部長 豊橋サーフ ジップベイツ ZBLシステムミノー139S 闇鰯 ゾロ目入賞の為辞退
対象外 82 11月28日 未登録 Y田様 赤羽根サーフ タックルハウス TKF−130 未登録
対象外 46 11月30日 99 O草T中様 赤羽根サーフ DUO タイドミノースリム175フライヤー スレボラ サイズ不足
2010シーバスダービー
受付終了致しました。
多数様のご参加ありがとうございました

2011年シーバスダービーは
4月1日より開催いたします
   ★ SUPER BIG ★    ★ BIG ★
★ BIG ★ ★ SUPER BIG ★ ★ BIG ★  
★ BIG ★ ★ SUPER BIG ★ ★ SUPER BIG ★ ★ SUPER BIG ★
★ BIG ★ ★ BIG ★    ★ BIG ★
      ★ BIG ★
 ★ SUPER BIG ★      
       
★ BIG ★   ★ BIG ★  ルアーが★BIG★。。。対象外
登録11月30日 ★ BIG ★ ★ BIG ★ ★ SUPER BIG ★
★SUPER BIG ★対象外(未登録)         
       
       
右と同一魚  ★ SUPER BIG ★      
   参考出展(サイズ不足)  ★ BIG ★   ★ BIG ★
  ★ BIG ★ ★ BIG ★ 対象外(未登録)    対象外(サイズ不足)
   対象外(サイズ不足)    ★ BIG ★
     ★ BIG ★   ★ SUPER BIG ★
       対象外(サイズ不足)   
 ★ SUPER BIG ★          ★ BIG ★
   ★ SUPER BIG ★     
             ★ BIG ★
       対象外(サイズ不足)  対象外(サイズ不足)
    ★ SUPER BIG ★      
           
           ★ BIG ★
  ★ BIG ★   ★ BIG ★      
         ★ BIG ★
    ★ SUPER BIG ★ 対象外(サイズ不足)
      対象外(サイズ不足)
     参考出展(規定地域外の為) 参考出展(規定地域外の為)
参考出展(サイズ不足)         
 ★ BIG ★      ★ SUPER BIG ★   ★ BIG ★
         ★ BIG ★ 対象外(サイズ不足)