TOPへ戻る   釣果情報   取扱商品   気象情報   お問い合わせ  
2010ミックダービー最終結果 ミックダービー要項  2009 最終結果
2010 フラットフィッシュダービー全結果 【2010/4/1〜2010/12/31】
★集計結果★

検量総数 59匹   ヒラメ検量総数 24匹   マゴチ検量総数 35匹
70cm〜 0匹 70cm〜 0匹 70cm〜 0匹
60cm〜70cm未満 10匹 60cm〜70cm未満 4匹 60cm〜70cm未満 6匹
50cm〜60cm未満 12匹 50cm〜60cm未満 3匹 50cm〜60cm未満 9匹
40cm〜50cm未満 34匹 40cm〜50cm未満 15匹 40cm〜50cm未満 19匹
40cm未満 3匹 40cm未満 2匹 40cm未満 1匹
 
釣行場所 59匹   ヒラメ登録月別 24匹   マゴチ登録月別 35匹
浜名湖 2匹 4月 0匹 4月 1匹
豊川 0匹 5月 1匹 5月 0匹
三河湾 0匹 6月 1匹 6月 0匹
赤羽根周辺 1匹 7月 1匹 7月 6匹
伊良湖周辺 2匹 8月 2匹 8月 5匹
神島 0匹 9月 1匹 9月 8匹
豊橋サーフ 18匹 10月 2匹 10月 10匹
田原サーフ 25匹 11月 7匹 11月 4匹
赤羽根サーフ 2匹 12月 9匹 12月 1匹
伊良湖サーフ 3匹
静岡サーフ 4匹
浜名湖ボート 0匹
指定範囲外 2匹
   
メーカー別 59匹   ルアー別 2匹以上検量されたルアー
ima 15匹 ima 魚道110MD 5匹
マーズ 8匹 ima 魚道HS90 4匹
ジャクソン 6匹 マーズ ボディーキール 6匹
DUO 5匹 ジャクソン ピンテール 6匹
エコギア 3匹 ima サスケ120裂波 5匹
YO−ZURI(デュエル) 3匹 YO−ZURI(デュエル) ブランカ 3匹
コアマン 2匹 DUO フュージョン 2匹
ダイワ 2匹 ダイワ カレントマスター 2匹
バスデイ 2匹 バスデイ レンジバイブ 2匹
バレーヒル 2匹 マリア シーフラワー 2匹
マリア 2匹 バレーヒル 邪道クルクル 2匹
シマノ 1匹
スミス 1匹
ノースクラフト 1匹
JAZZ 1匹
未記入 4匹
エサ釣り 1匹

★全成績詳細★

順位 サイズ 魚種 受付日 登録番号 登録名 釣場 ルアーメーカー 使用ルアー カラー 備考
1 68cm ヒラメ 11月20日 157 ima様 豊橋サーフ DUO フュージョン90 ピンクホロ  
2 66cm ヒラメ 12月9日 301 白井様 田原サーフ ima サスケ120裂波 コットンキャンディ  
3 65cm ヒラメ 11月27日 296 鈴木様 豊橋サーフ ジャクソン ピンテール27 チャートバック  
4 62cm マゴチ 10月9日 294 伊藤様 伊良湖周辺        
5 60cm マゴチ 4月4日 170 藤原様 赤羽根周辺 エコギア バグアンツ3” ブラッディレッド  
6 62cm マゴチ 9月12日 157 ima様 豊橋サーフ マーズ R32グラマラス アカキン 上位重複の為6位へ
7 60cm マゴチ 9月17日 28 高田様 浜名湖 ima 魚道110MD チャートバック  
8 60cm マゴチ 9月17日 238 マリオ1091様 田原サーフ エコギア グラスミノーL 010(グローホワイト)  
9 60cm マゴチ 10月17日 333 西川様 伊良湖周辺 エサ釣り ハゼ泳がせ釣り    
10 58cm マゴチ 11月21日 213 文様 伊良湖サーフ ノースクラフト エアオグルS    
11 56cm マゴチ 9月12日 250 堀部様 田原サーフ ima 魚道HS90 コットンキャンディ  
12 55cm マゴチ 7月1日 188 時見様 伊良湖サーフ スミス AR−RIG    
13 54cm マゴチ 7月26日 346 野中様 田原サーフ   メタルジグ20g ブルーバック  
14 54cm ヒラメ 12月30日 126 山内様 田原サーフ ダイワ カレントマスター9s イワシ  
15 51.5cm マゴチ 8月24日 31 橋本様 田原サーフ ダイワ カレントマスター11SG    
16 51cm ヒラメ 5月23日 246 近藤様 浜松サーフ DUO タイドミノースリム140フライヤー    
17 51cm マゴチ 7月18日 345 鈴木様 浜松サーフ DUO ビーチウォーカー90S イワシ  
18 51cm マゴチ 11月30日 134 佐原明様 豊橋サーフ YO−ZURI ブランカ18g ピンクホロ  
19 50cm マゴチ 10月14日 51 安藤様 田原サーフ ima 魚道110MD    
20 50cm マゴチ 11月21日 217 覇王まっちゃん様 豊橋サーフ ima 魚道110MD ヒラメゴールド  
21 49cm マゴチ 8月3日 149 matsu平様 田原サーフ マーズ ボディーキール ホワイト  
22 49cm マゴチ 8月17日 250 堀部様 田原サーフ バレーヒル 邪道クルクル14g    
23 49cm マゴチ 9月11日 254 AM−Papa様 田原サーフ ima 魚道110MD ピンクイワシ  
24 49cm マゴチ 10月27日 109 松橋様 豊橋サーフ バスデイ レンジバイブ90ES ハイトホロピンク  
25 49cm マゴチ 11月27日 149 matsu平様 豊橋サーフ マーズ ボディーキール    
26 48.5cm ヒラメ 11月26日 136 tam様 豊橋サーフ YO−ZURI ブランカ18g ピンクホロ
27 48cm ヒラメ 7月18日 246 近藤様 浜松サーフ        
28 48cm マゴチ 10月3日 189 棚橋様 豊橋サーフ DUO タイドミノー75S レッドヘッド  
29 48cm マゴチ 10月15日 250 堀部様 田原サーフ ima サスケ120裂波 チャートバックパール  
30 48cm マゴチ 10月16日 177 鈴木路人様 田原サーフ ima サスケ120裂波    
31 48cm マゴチ 10月17日 190 石川様 豊橋サーフ ima サスケ120裂波 ギンクロ  
32 48cm ヒラメ 12月6日 293 鈴木義康様 田原サーフ ジャクソン ピンテール27    
33 47cm ヒラメ 9月18日 213 文様 伊良湖サーフ コアマン アイアンプレート イワシゴールド  
34 47cm マゴチ 12月5日 358 長谷部様 赤羽根サーフ マーズ ローリングシャッドM パールピンク 2010マダカップュ
35 46.5cm ヒラメ 12月10日 136 tam様 豊橋サーフ マリア シーフラワー25g WP  
36 46cm マゴチ 10月17日 250 堀部様 田原サーフ エコギア パワーシャッド4” MAXヘッド  
37 45.5cm ヒラメ 8月19日 250 堀部様 田原サーフ マリア シーフラワー25g ブルーバック  
38 45cm マゴチ 9月18日 189 棚橋様 豊橋サーフ ジャクソン ピンテール6 クロームピンク  
39 45cm ヒラメ 10月16日 190 石川様 豊橋サーフ ima サスケ120裂波 ギンクロ  
40 45cm マゴチ 10月17日 213 文様 豊橋サーフ コアマン パワーブレード    
41 45cm ヒラメ 12月9日 349 事情通Mr.X様 豊橋サーフ ima 魚道HS90 マコイワシ  
42 44.5cm ヒラメ 12月2日 327 三浦様 田原サーフ ジャクソン ピンテール27    
43 43cm ヒラメ 12月16日 301 白井様 田原サーフ シマノ EXサイレントアサシン140S ボラコノシロ  
44 42cm マゴチ 8月15日 348 鈴木様 浜名湖 バスデイ レンジバイブ70ES    
45 42cm マゴチ 8月23日 52 斎藤真二様 田原サーフ ima 魚道HS90 イワシ  
46 42cm マゴチ 9月18日 149 matsu平様 田原サーフ マーズ ボディーキール 三河シロギス  
47 41cm マゴチ 7月22日 149 matsu平様 田原サーフ マーズ ボディーキール 三河シロギス  
48 41cm ヒラメ 10月17日 189 棚橋様 豊橋サーフ ジャクソン ピンテール6 クロームピンク  
49 41cm ヒラメ 12月5日 316 河合高春様 赤羽根サーフ JAZZ 爆釣JIG30g イワシ 2010マダカップュ
50 40.5cm ヒラメ 11月27日 322 ちKUU〜?様 豊橋サーフ DUO フュージョン90 ブルーグリーンイワシ  
51 40cm マゴチ 7月28日 149 matsu平様 田原サーフ マーズ ボディーキール ホワイト  
52 40cm ヒラメ 8月7日 136 tam様 田原サーフ YO−ZURI ブランカ18g ピンクホロ  
53 40cm マゴチ 9月15日 250 堀部様 田原サーフ ima 魚道110MD マグマキャンディ  
54 40cm ヒラメ 11月28日 177 鈴木路人様 田原サーフ   タスマニアデビル100   釣行日11月22日
対象外 30cm ヒラメ 6月30日 134 佐原明様 豊橋サーフ バレーヒル 邪道クルクル14g   サイズ不足
対象外 38cm マゴチ 7月24日 149 matsu平様 田原サーフ マーズ ボディーキール ホワイト サイズ不足
対象外 60cm ヒラメ 11月20日 328 metal wolf様 掛川サーフ ima 魚道HS90 ヒラメバカ 指定地域外
対象外 36cm ヒラメ 11月28日 293 鈴木義康様 湖西サーフ ima ハニートラップ95S   サイズ不足
対象外 55.5cm ヒラメ 12月2日 371 筒井様 浜松サーフ ジャクソン ピンテール27 グロー 指定地域外
2010フラットフィッシュダービー
受付終了致しました。
多数様のご参加ありがとうございました

2011年フラットフィッシュダービーは
4月1日より開催いたします
   
 ★ BIG ★
       
      対象外(サイズ不足)  ★ BIG ★
        
   ★ BIG ★     ★ BIG ★
 
                 
 ★ BIG ★             
     ★ BIG ★  ★ BIG ★      
    ★ BIG ★        
                 
               
対象外(サイズ不足)            
     対象外(サイズ不足)      ★ BIG ★