TOPへ戻る   取扱商品   気象情報   お問い合わせ 
2011 シーバスダービー 最終結果
参加無料
ミックダービー要項 2011最終結果 2010最終結果  2009 最終結果
順位 登録番号 登録名 魚種 サイズ 登録日 使用ルアー/エサ
1 378 大澤 シーバス 90 12・01 ima/サスケ120S裂風(レッドヘッド)
2 306 大日向 シーバス 88 10・28 ジップベイツ/スライドスイムミノー85(HM)
3 226 モトハシ シーバス 88 12・13 ジップベイツ/スライドスイムミノー120(イワシ)
4 509 杉浦 シーバス 87 12・28 ジャクソン/ピンテールチューン27(ヒラメSP)
5 379 白井 シーバス 86 11・01 ima/リッジ70
6 267 河合 シーバス 85 07・23 スミス/サラナ80(1091:Wオレンジゴールド)
7 416 恩地 シーバス 83 05・08 ima/サスケ140裂波(グラデイワシ)
8 129 竹田慎一郎 シーバス 83 11・27 シマノ/サイレントアサシン140F(アカキン)
9 417 マイケル シーバス 81.5 05・09 ima/サスケSF95(ライムチャート)
10 293 鈴木義康 シーバス 81 12・28 DUO/タイドミノースリム140(イワシ)
11 378 大澤 シーバス 83 11・11 ima/ナバロン150F(クウルマン)
12 466 鈴木隆年 シーバス 81 12・28A ima/魚道110MD(レッドヘッド)
13 178 最中 シーバス 80 09・04 タックルハウス/K2F122(カタクチ)
14 178 最中 シーバス 79 09・06 ヤマリア/ブルースコード115C(チャート)
15 210 伊藤育史 シーバス 79 12・07 ジップベイツ/ZBL139F(チャートバック)
16 145 KIN シーバス 79 12・10 タックルハウス/ノード130F(パールレッドヘッド)
17 463 三浦健司 シーバス 78 11・29 DUO/タイドミノー125SLD-F(ブルーグリーンイワシ)
18 25 松井仁 シーバス 78 12・03 シマノ/スタッガリングスイマー(ボラコノシロ)
19 463 三浦健司 シーバス 77 12・07 DUO/タイドミノーSLD-F(ブルーグリーンイワシ)
20 250 堀部 シーバス 76 10・27 ima/魚道HS90(コットンキャンディ)
21 463 三浦健司 シーバス 74 11・28 DUO/タイドミノー125SLD-F(イワシ)
22 508 内野 シーバス 73.5 12・14 DUO/タイドミノー145SLD-F(チゴモリイワシ)
23 349 事情通Mr.X シーバス 73 12・13 ima/ハウンド125Fグライド(ボラ)
24 229 カモキチ シーバス 72 12・13 ima/サスケ120裂波(レッドヘッド)
25 178 最中 シーバス 71 10・16 ノースクラフト/オグル85F(コノシロ)
26 188 時見 シーバス 71 10・23 ジャクソン/TANTO(ピンク)
27 462 金子渉 シーバス 71 11・28 シマノ/コルトスナイパー42g(ゴールドグリーン)
28 301 白井 シーバス 71 12・11 ima/ナバロン125F(ゴールドチャート)
29 118 吉宗 シーバス 70.5 09・10 マングローブスタジオ/マリブ78(ブルーマイワシ)
30 149 マツ シーバス 70 06・22 メガバス/X-68ベイキャット(アカキン)
31 211 木下浩 シーバス 70 10・26 DUO/タイドミノー145SLD-F(チゴモリイワシ)
32 195 大○ シーバス 70 11・15 シマノ/スピンドリフト90HS(ヒラメキャンディ)
33 355 末吉渓人 シーバス 70 11・26 シマノ/スピンドリフト90HS(イワシキャンディ)
34 227 大野泰一 シーバス 70 12・02 バスデイ/レンジバイブ80ES(グローチャート)
35 186 山崎雅仁 シーバス 70 12・03 ima/サスケ105(コットンキャンディ)
36 320 バンドウ シーバス 70 12・10 タックルハウス/K2F142(コノシロ)
37 115 木下浩司 シーバス 70 12・11 DUO/タイドミノー145SLD-F(闇虹)
38 50 MO シーバス 69 11・22 DUO/タイドミノー125SLD-F(チゴモリイワシ)
39 229 カモキチ シーバス 68 12・14 ゼスタ/アフターバーナー40g(UVピンクシルバー)
40 445 稲垣康太 シーバス 68 12・23 ima/ナバロン125S(マグマキャンディ)
41 99 お米屋さん シーバス 67 12・11 ジップベイツ/ZBL139F(ローリングフラッシャー)
42 132 YK シーバス 66 11・22 ima/サスケ120裂波(レッドヘッド)
43 359 寺島彰 シーバス 66 12・11 ダイワ/ショアラインシャイナーSL14LDFG(レーザーマイワシ)
44 190 石川 シーバス 66 12・11A ima/サスケ120裂波(コノシロ)
45 301 白井 シーバス 65 04・05 ima/ジーン110(ゴルチャー)
46 157 ima シーバス 65 04・09 ヤマリア/ブルースコード60(CRH)
47 411 アルカイダ シーバス 65 10・15 ジャクソン/デッドフロート80
48 350 夏目敏彰 シーバス 65 12・25 バスデイ/レンジバイブ70ES(1091:ブルーシャッドGB)
49 250 堀部 シーバス 64 11・23 ima/サスケ120裂波(チャートバック)
50 312 半田章記 シーバス 64 12・11 タックルハウス/K2F142(アカキン)
51 145 KIN シーバス 64 12・23 ダイワ/ショアラインシャイナーR40(トランスイワシ)
52 107 NO シーバス 63 12・07 ダイワ/ショアラインシャイナーSL14LDFG(チャートバック)
53 300 すえっち! シーバス 63 12・11 ジップベイツ/ZBLバイブ80(コットンキャンディ)
54 367 ぶっちゃ〜 シーバス 62 06・05 ジップベイツ/ZBL9Fタイダル
55 411 アルカイダ シーバス 62 10・24 ジャクソン/デッドフロート80
56 177 鈴木路人 シーバス 62 12・27 タックルハウス/ノード150F(ピンクヘッドクリアー)
57 190 石川 シーバス 61 05・01 ima/サスケSF95 パズデザイン/フィール110
58 92 Tさん シーバス 61 07・15 ダイワ/ショアラインシャイナーR40+SG(湾奥メッキベイト)
59 267 河合 シーバス 61 09・08 スミス/サラナ80(1091:Wオレンジゴールド)
60 107 NO シーバス 61 10・30 ダイワ/ショアラインシャイナーR50(レッドヘッド)
61 145 KIN シーバス 61 12・09 タックルハウス/K2F122(クリアーチャートオレンジベリー)
62 107 NO シーバス 61 12・11 ima/魚道HS90シーバスチューン(レッドヘッド)
63 157 ima シーバス 60 05・06 ジャクソン/デッドフロート80(チャート)
64 411 アルカイダ シーバス 60 06・05 ジップベイツ/ZBL9Fタイダル
65 250 堀部 シーバス 60 07・09 ima/サスケ120裂波(チャートバック)
66 274 安倍孝明 シーバス 60 07・21 ジップベイツ/ZBL9Fタイダル
67 379 白井 シーバス 60 10・22 シマノ/サイレントアサシン99F(ボラコノシロ)
68 367 ぶっちゃ〜 シーバス 60 10・22 ジャクソン/デッドフロート80
69 118 吉宗 シーバス 58 05・03 ジャクソン/デッドフロート80(1091:ゴールドチャート)
70 168 モリ シーバス 58 05・20 ジャクソン/デッドフロート80(アカキン)
71 149 マツ シーバス 58 05・21 メガバス/X-68ベイキャット(アカキン)
72 274 安倍孝明 シーバス 57 07・28 ダイワ/ショアラインシャイナーSL10(レッドヘッド)
73 132 YK シーバス 57 11・09 ima/サスケ120裂波
74 107 NO シーバス 57 12・06 ダイワ/ショアラインシャイナーSL14LDFG(チャートバック)
75 99 お米屋さん シーバス 56 12・12 ima/サスケ120裂波(グラデイワシ)
76 312 半田章記 シーバス 55 08・28 ダミキジャパン/マウスリンW7g(エビツヨシ)
77 113 荒木克仁 55 12・04 DUEL/アダージョ105(ホロイワシ)
78 50 MO シーバス 55 12・11 DUO/タイドミノー145SLD-F(チゴモリイワシ)
79 141 鍵谷昌彦 シーバス 54.5 12・04 ima/魚道HS90(ライムチャート)
80 349 事情通Mr.X シーバス 53 07・12 キールジグ24g(アカキン)
81 394 タクマ シーバス 53 12・11 シマノ/スピンドリフト90HS(ヒラメサンライズ)
82 69 波多野伯栄 シーバス 52 05・08 タックルハウス/ブルーオーシャン75(1091:ゴルチャー)
83 250 堀部 ヒラスズキ 52 10・11 タックルハウス/K2F122(シルバー)
84 177 鈴木路人 シーバス 52 11・09 DUO/タイドミノー125SLD-F
85 134 佐原明 シーバス 51.5 12・20 ima/サスケ120裂波(ヒラメバカ:ボーラ)
86 69 波多野伯栄 シーバス 51 05・13 タックルハウス/ブルーオーシャン75(1091:ゴルチャー)
87 425 池田良雄 シーバス 51 06・18 DUO/タイドミノースリム120(イワシ)
88 274 安倍孝明 シーバス 51 10・02 ダイワ/ショアラインシャイナーSL12
89 347 ツカモト シーバス 51 10・20 エサ釣り(青虫)
90 312 半田章記 シーバス 51 12・04 ima/魚道HS90(ヒラメゴールド)
91 14 はぢめ シーバス 50.5 11・23 DUO/タイドミノースリム140フライヤー(ヒラメゴールド)
92 274 安倍孝明 シーバス 50 04・09 ジップベイツ/ZBL9Fタイダル
93 69 波多野伯栄 シーバス 50 10・09 ima/サスケ120裂波
94 195 大○ シーバス 50 10・20 ima/ガン吉20g(アカキン)
95 250 堀部 ヒラスズキ 50 12・30 ヤマリア/シーフラワー45g(ピンクゴールド)
対象外 177 鈴木路人 シーバス 95 12・01・04 タックルハウス/TKLM120
対象外 146 キャプテン シーバス 87 12・01・03 DUO/タイドミノースリム120(ハイパーゴールド)
対象外 56 青田 シーバス 83 01・08 ima/サスケ120裂波(ホロレッドヘッド)
対象外 100 服部 シーバス 81.5 03・25 シマノ/ヒラメリミテッド(シロギス)
対象外 434 鈴木博文 シーバス 81 12・01・07 シマノ/サイレントアサシン140S(ホロレッドヘッド)
対象外 177 鈴木路人 シーバス 80 12・01・06 タックルハウス/ノード130F(カタクチ)
対象外 177 鈴木路人 シーバス 80 12・01・08 タックルハウス/ノード130F(カタクチ)
対象外 423 藤木瞬 シーバス 75 12・01・10 DUO/タイドミノー145SLD-F(アカキン)
対象外 0 営業本部長 シーバス 72 12・01・08 DUO/タイドミノースリム120(ハイパーゴールド)
対象外 224 鈴木温 シーバス 69.5 12・01・08 DUO/タイドミノー145SLD-F(スレサヨリ)
対象外 69 波多野伯栄 シーバス 67 01・22 Mキャロ+1gジグヘッド+ワーム
対象外 374 鈴木 シーバス 61 12・01・08 DUO/タイドミノー145SLD-S(イワシ)
対象外 281 石井一行 シーバス 49.5 12・04 タックルハウス/TKLM120
対象外 336 磯辺 シーバス 49 04・30 DUEL/アダージョ(アカキン)
対象外 69 波多野伯栄 シーバス 49 05・26  
対象外 305 佐野誠 シーバス 49 12・03 ラッキークラフト/ジョイントワンダー(パールホワイト)
対象外 445 稲垣康太 シーバス 48 12・04 ima/ナバロン125S
対象外 90 大槻 シーバス 47.5 10・29 エサ釣り(青虫)
対象外 354 村松博一 シーバス 47.5 12・04 ima/サスケ140S裂風(ピンク)
対象外 446 岩崎仁史 シーバス 45 12・02 DUO/タイドミノー145SLD-F(パールチャート)
対象外 367 ぶっちゃ〜 シーバス 40 04・05 ジップベイツ/ZBL9Fタイダル(シースルーイエロー)
対象外 367 ぶっちゃ〜 シーバス 40 04・06 ジップベイツ/ZBL9Fタイダル(シースルーイエロー)
対象外 0 営業本部長 シーバス 40 04・30 ima/サスケ120裂波(コットンキャンディ)
対象外 273 堀井明彦 シーバス 40 12・11 ジップベイツ/ZBL123F(ヤミイワシ)
対象外 453 西川渉 シーバス 38 12・04 ima/サスケ140S裂風(マコイワシ)
対象外 118 吉宗 シーバス 35 12・04 コアマン/アイアンプレート(ピンク)
 SUPER★BIG  SUPER★BIG  SUPER★BIG  
       
★BIG SIZE★   ★BIG SIZE★  ★BIG SIZE★
 SUPER★BIG    ★BIG SIZE★  
       ★BIG SIZE★
       
   ★BIG SIZE★  ★BIG SIZE★  
 ★BIG SIZE★  ★BIG SIZE★    
 SUPER★BIG   ★BIG SIZE★   ★BIG SIZE★
マダカップュ2011 マダカップュ2011 マダカップュ2011 マダカップュ2011
マダカップュ2011 マダカップュ2011 マダカップュ2011 マダカップュ2011
マダカップュ2011 マダカップュ2011 マダカップュ2011 マダカップュ2011
マダカップュ2011 マダカップュ2011 マダカップュ2011 マダカップュ2011
★BIG SIZE★ SUPER★BIG ★BIG SIZE★  
       ★BIG SIZE★
SUPER★BIG      SUPER★BIG
   サイズ不足の為対象外 SUPER★BIG ★BIG SIZE★
★BIG SIZE★   ★BIG SIZE★  
      ★BIG SIZE★
       
★BIG SIZE★     ★BIG SIZE★ SUPER★BIG
       SUPER★BIG   
         ★BIG SIZE★
          対象外(サイズ不足)
          
SUPER★BIG SUPER★BIG SUPER★BIG   
           
      対象外(サイズ不足)  対象外(サイズ不足)
  対象外(期間外)  対象外(期間外) 対象外(期間外)